| نوع بدنه | کامپکت
|
|---|
| عکاسی پیدرپی (فریم بر ثانیه) | 24
|
|---|
| تعداد پیکسل موثر (مگاپیکسل) | 24 مگاپیکسل
|
|---|
| موقعیتیاب | بدون GPS
|
|---|
| پورت خروجی | HDMI
|
|---|
| نسبت تصویر (ارتفاع:عرض) | ۱۶:۹- ۳:۲
|
|---|
| حساسیت iso | خودکار ۱۰۰-۵۱۲۰۰
|
|---|
| حداکثر تفکیکپذیری | ۴۰۰۰ × ۶۰۰۰
|
|---|
| تعداد حالات تعادل رنگ | 10
|
|---|
| پردازنده | Bionz X
|
|---|
| قابلیت اتصال ریموتکنترل | دارد , با سیم و بی سیم
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 3
|
|---|
| ابعاد دقیق حسگر (میلیمتر) | ۱۵٫۶ × ۲۳٫۵
|
|---|
| اندازه حسگر | APS-C
|
|---|
| نوع حسگر | Exmor R CMOS
|
|---|
| قابلیت فیلمبرداری | دارد
|
|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری | UHD 4K
|
|---|
| میکروفون | دارد , استریو
|
|---|
| بلندگو | دارد , منو
|
|---|
| حداقل ,حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) | 30 – 1.4000
|
|---|
| صفحهنمایش قابل چرخش | دارد
|
|---|
| لرزشگیر | دارد
|
|---|
| صفحهنمایش لمسی | دارد
|
|---|
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC Memory Stick Pro Duo
|
|---|
| اتصال بیسیم | WIFI
|
|---|
| نوع لنز | 16-50
|
|---|
| امکان تعویض لنز | دارد
|
|---|
| حسگر چرخشی | دارد
|
|---|
| اتصال فلاش خارجی | اتصال از طریق رابط کفشکی
|
|---|
| عمر باتری (استاندارد CIPA) | 440
|
|---|
| نوع باتری | باتری دوربین سونی مدل NP-FW50
|
|---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.